
Beschrijving
Gelegen op de hoek van de Pelikaanstraat en de De Keyserlei, is Pelican een landmark aan de toegangspoort van de stad.
De strakke architecturale nieuwbouw wordt nu al aanzien als de meest future-proof kantoorplek van de Antwerpse binnenstad.
Van zodra de treinreiziger uit het stationsgebouw wandelt, wordt hij welkom geheten door de nieuwe, frisse look van de buurt. De strakke architectuur van Pelican werd ontworpen door Conix-RDBM Architecten.
De nieuwe gevel bevat duurzame materialen in lichte kleuren die perfect integreren in de omgeving. Het ontwerp speelt met verschillende geveldieptes die het gebouw visueel lichter maken.
Huurprijs: vanaf € 160/m²/jaar (Excl. 21% btw)
Parkingratio: 1/120
De strakke architecturale nieuwbouw wordt nu al aanzien als de meest future-proof kantoorplek van de Antwerpse binnenstad.
Van zodra de treinreiziger uit het stationsgebouw wandelt, wordt hij welkom geheten door de nieuwe, frisse look van de buurt. De strakke architectuur van Pelican werd ontworpen door Conix-RDBM Architecten.
De nieuwe gevel bevat duurzame materialen in lichte kleuren die perfect integreren in de omgeving. Het ontwerp speelt met verschillende geveldieptes die het gebouw visueel lichter maken.
Huurprijs: vanaf € 160/m²/jaar (Excl. 21% btw)
Parkingratio: 1/120
Beschikbaarheid
1e verdieping | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
V1 | Bew. opp. 2.079,00 m² | Parkings – | Prijs € 28.408 p/m | Beschikbaar 1 december 2023 | |
2e verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
V2 | Bew. opp. 934,00 m² | Parkings – | Prijs € 15.759 p/m | Beschikbaar 1 december 2023 | |
3e verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
V3 | Bew. opp. 934,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.788 p/m | Beschikbaar 1 december 2023 | |
4e verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
V4 | Bew. opp. 934,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.788 p/m | Beschikbaar 1 december 2023 | |
5e verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
V5 | Bew. opp. 919,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.551 p/m | Beschikbaar 1 december 2023 | |
6de verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
V6 | Bew. opp. 965,00 m² | Parkings – | Prijs € 17.894 p/m | Beschikbaar 1 december 2023 | |
7de Verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
V7 | Bew. opp. 497,00 m² | Parkings – | Prijs € 9.106 p/m | Beschikbaar 1 december 2023 | |
8ste verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
V8 | Bew. opp. 483,00 m² | Parkings – | Prijs € 7.849 p/m | Beschikbaar 1 december 2023 |







Pelikaanstraat
2018 Antwerpen
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.
