
Beschrijving
Strategisch gelegen te Heist-op-den-Berg, bieden wij nieuwbouw KMO-units aan in koop.
Het project omvat 4 verschillende gebouwen, waarin oppervlaktes beschikbaar zijn vanaf ca. 304 m² tot ca. 6.272 m².
Verkoopprijzen exclusief btw en aankoopkosten koper.
Beschikbaar bij oplevering.
Gelieve ons te contacteren voor verder informatie of om een bezoek ter plaatse in te plannen.
Het project omvat 4 verschillende gebouwen, waarin oppervlaktes beschikbaar zijn vanaf ca. 304 m² tot ca. 6.272 m².
Verkoopprijzen exclusief btw en aankoopkosten koper.
Beschikbaar bij oplevering.
Gelieve ons te contacteren voor verder informatie of om een bezoek ter plaatse in te plannen.
Beschikbaarheid
| Overige panden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kmo-unit · Unit A5 Bekijk details | Bew. opp. 362,00 m² | Parkings 3 | Prijs € 579.200 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit A6 Bekijk details | Bew. opp. 343,00 m² | Parkings 3 | Prijs € 548.800 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit B9 Bekijk details | Bew. opp. 3.160,00 m² | Parkings 29 | Prijs € 4.674.838 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit B10 Bekijk details | Bew. opp. 3.112,00 m² | Parkings 28 | Prijs € 4.611.238 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit C11 Bekijk details | Bew. opp. 2.267,00 m² | Parkings 22 | Prijs € 3.003.775 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit C14 Bekijk details | Bew. opp. 900,00 m² | Parkings 9 | Prijs € 1.260.000 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit C15 Bekijk details | Bew. opp. 2.390,00 m² | Parkings 23 | Prijs € 3.166.750 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit C16 Bekijk details | Bew. opp. 2.151,00 m² | Parkings 21 | Prijs € 2.850.075 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit D17 Bekijk details | Bew. opp. 1.632,00 m² | Parkings 16 | Prijs € 2.284.800 | Beschikbaar Bij oplevering | |
| Kmo-unit · Unit D23 Bekijk details | Bew. opp. 330,00 m² | Parkings 3 | Prijs € 528.000 | Beschikbaar Bij oplevering | |
Unit A5
579.200
- 362 m²
- 362 m²
Unit A6
548.800
- 343 m²
- 343 m²
Unit B9
4.674.838
- 3.160 m²
- 2,946 m²
- 626 m²
Unit B10
4.611.238
- 3.112 m²
- 2,898 m²
- 626 m²
Unit C11
3.003.775
- 2.267 m²
- 2,267 m²
- 460 m²
Unit C14
1.260.000
- 900 m²
- 900 m²
Unit C15
3.166.750
- 2.390 m²
- 2,390 m²
- 358 m²
Unit C16
2.850.075
- 2.151 m²
- 2,151 m²
- 440 m²
Unit D17
2.284.800
- 1.632 m²
- 1,632 m²
- 331 m²
Unit D23
528.000
- 330 m²
- 330 m²










Industriepark B 28
2220 Heist-op-den-Berg
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.



