
Beschrijving
Gelegen langsheen het kanaal te Beerse, bieden wij nieuwbouw KMO-units in koop aan.
De site omvat verschillende units, startend vanaf ca. 351 m² tot ca. 693 m².
Parkeerratio van 1 parkeerplaats per 100 m².
Oplevering voorzien Q1 2026.
Verkoopprijzen exclusief registratierechten (grond), btw (constructie) en aankoopkosten koper.
Gelieve ons te contacteren voor verdere informatie of om een bezoek ter plaatse in te plannen.
De site omvat verschillende units, startend vanaf ca. 351 m² tot ca. 693 m².
Parkeerratio van 1 parkeerplaats per 100 m².
Oplevering voorzien Q1 2026.
Verkoopprijzen exclusief registratierechten (grond), btw (constructie) en aankoopkosten koper.
Gelieve ons te contacteren voor verdere informatie of om een bezoek ter plaatse in te plannen.
Beschikbaarheid
Overige panden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
Kmo-unit · Unit 1 Bekijk details | Bew. opp. 362,00 m² | Parkings – | Prijs € 597.300 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 2 Bekijk details | Bew. opp. 360,00 m² | Parkings – | Prijs € 594.000 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 3 Bekijk details | Bew. opp. 360,00 m² | Parkings – | Prijs € 594.000 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 4 Bekijk details | Bew. opp. 351,00 m² | Parkings – | Prijs € 579.150 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 5 Bekijk details | Bew. opp. 353,00 m² | Parkings – | Prijs € 582.450 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 6 Bekijk details | Bew. opp. 411,00 m² | Parkings – | Prijs € 637.050 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 7 Bekijk details | Bew. opp. 564,00 m² | Parkings – | Prijs € 874.200 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 8 Bekijk details | Bew. opp. 693,00 m² | Parkings – | Prijs € 1.039.500 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 9 Bekijk details | Bew. opp. 481,00 m² | Parkings – | Prijs € 745.550 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit 10 Bekijk details | Bew. opp. 439,00 m² | Parkings – | Prijs € 680.450 | Beschikbaar 1 maart 2026 |

Unit 8
1.039.500
- 693 m²
- 693 m²
Unit 9
745.550
- 481 m²
- 481 m²
Unit 10
680.450
- 439 m²
- 439 m²
Unit 7
874.200
- 564 m²
- 564 m²
Unit 6
637.050
- 411 m²
- 411 m²
Unit 5
582.450
- 353 m²
- 353 m²
Unit 4
579.150
- 351 m²
- 351 m²
Unit 1
597.300
- 362 m²
- 362 m²
Unit 2
594.000
- 360 m²
- 360 m²
Unit 3
594.000
- 360 m²
- 360 m²






Ketelaarstraat 1
2340 Beerse
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.
