
Beschrijving
Garden Square is een kwalitatief kantorencomplex in een groene, residentiële omgeving te Wilrijk, op wandelafstand van De Bist. De site omvat vier gebouwen rond een gemeenschappelijke patio en biedt veel natuurlijk licht en aangename buitenruimtes.
Uitstekend bereikbaar via de R11 met vlotte verbinding naar de E19, A12 en Antwerpse Ring. Openbaar vervoer voor de deur.
Beschikbare kantoorruimtes vanaf ca. 101 m² tot volledige plateaus van ca. 941 m². Voldoende parkeerplaatsen beschikbaar in samenspraak met eigenaar.
Kosten:
Lasten: ca. €28/m²/jaar
OV: ca. €10,50/m²/jaar
Gelieve ons te contacteren voor verdere informatie of om een bezoek ter plaatse in te plannen.
Uitstekend bereikbaar via de R11 met vlotte verbinding naar de E19, A12 en Antwerpse Ring. Openbaar vervoer voor de deur.
Beschikbare kantoorruimtes vanaf ca. 101 m² tot volledige plateaus van ca. 941 m². Voldoende parkeerplaatsen beschikbaar in samenspraak met eigenaar.
Kosten:
Lasten: ca. €28/m²/jaar
OV: ca. €10,50/m²/jaar
Gelieve ons te contacteren voor verdere informatie of om een bezoek ter plaatse in te plannen.
Beschikbaarheid
| Gelijkvloers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · AB - V0 Bekijk details | Bew. opp. 479,00 m² | Parkings – | Prijs € 4.391 p/m | Beschikbaar Onmiddellijk | |
| Kantoor · C - V0 Bekijk details | Bew. opp. 382,00 m² | Parkings – | Prijs € 3.502 p/m | Beschikbaar 1 juli 2026 | |
| 1e verdieping | |||||
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · AB - V1 Bekijk details | Bew. opp. 941,00 m² | Parkings – | Prijs € 8.625 p/m | Beschikbaar Onmiddellijk | |
| 2e verdieping | |||||
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · C - V2 Bekijk details | Bew. opp. 506,00 m² | Parkings – | Prijs € 4.638 p/m | Beschikbaar 1 juli 2026 | |
| Kantoor · D - V2 Bekijk details | Bew. opp. 506,00 m² | Parkings – | Prijs € 4.638 p/m | Beschikbaar 1 juli 2026 | |
| 3e verdieping | |||||
| Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
| Kantoor · AB - V3 Bekijk details | Bew. opp. 588,00 m² | Parkings – | Prijs € 5.390 p/m | Beschikbaar Onmiddellijk | |
| Kantoor · AB - V3 Bekijk details | Bew. opp. 101,00 m² | Parkings – | Prijs € 926 p/m | Beschikbaar Onmiddellijk | |
| Kantoor · AB - V3 Bekijk details | Bew. opp. 252,00 m² | Parkings – | Prijs € 2.310 p/m | Beschikbaar Onmiddellijk | |
| Kantoor · C - V3 Bekijk details | Bew. opp. 506,00 m² | Parkings – | Prijs € 4.638 p/m | Beschikbaar Onmiddellijk | |
| Kantoor · D - V3 Bekijk details | Bew. opp. 506,00 m² | Parkings – | Prijs € 4.638 p/m | Beschikbaar Onmiddellijk | |











Laarstraat 16
2610 Wilrijk
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.



