
Beschrijving
Prachtig nieuwbouwproject met een zeer gunstige ligging aan de Brusselse Ring, vlakbij Brussels
Airport en Brussel Zuid.
Dit maakt het “Drie Linden Business Park” zowel internationaal, nationaal als regionaal makkelijk bereikbaar.
De gelijkvloerse verdieping van elk gebouw is volledig bestemd voor de KMO-units en is toegankelijk voor bestelwagens en kleine vrachtwagens.
De hogere verdiepingen zijn bestemd voor “gemengd gebruik”, zoals kantoren, labo,... ed.
Drie Linden Business Park voldoet vanzelfsprekend aan de huidige energienormen en is uitgerust met de nieuwste technische installaties voor
luchtbehandeling, verwarming en koeling.
De oplevering is voorzien voor Q1 2024
Huurprijs kantoren: € 169/m²/jaar (Excl. kosten huurder)
Huurprijs gelijkvloers: € 90/m²/jaar (Excl. kosten huurder)
Parking: € 1.350/plaats/jaar (ratio 1/45m²)
Bovenstaande huurprijzen zijn exclusief 21%BTW
Contacteer ons voor een voorstel op maat van Uw bedrijf.
Beschikbaarheid
Gelijkvloers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
Kmo-unit · Gebouw 1 Bekijk details | Bew. opp. 958,00 m² | Parkings – | Prijs € 7.388 p/m | Beschikbaar – | |
Kmo-unit · Gebouw 2 Bekijk details | Bew. opp. 1.865,00 m² | Parkings – | Prijs € 13.988 p/m | Beschikbaar – | |
Kmo-unit · Gebouw 3 Bekijk details | Bew. opp. 1.865,00 m² | Parkings – | Prijs € 13.988 p/m | Beschikbaar – | |
1e verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
Kantoor · Gebouw 1 - Verdieping 1 Bekijk details | Bew. opp. 654,00 m² | Parkings – | Prijs € 9.211 p/m | Beschikbaar – | |
Kantoor · Gebouw 2 - verdieping 1 Bekijk details | Bew. opp. 1.062,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.957 p/m | Beschikbaar – | |
Kantoor · Gebouw 3 - verdieping 1 Bekijk details | Bew. opp. 1.062,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.957 p/m | Beschikbaar – | |
2e verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
Kantoor · Gebouw 1 - verdieping 2 Bekijk details | Bew. opp. 654,00 m² | Parkings – | Prijs € 9.211 p/m | Beschikbaar – | |
Kantoor · Gebouw 2 - verdieping 2 Bekijk details | Bew. opp. 1.062,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.957 p/m | Beschikbaar – | |
Kantoor · Gebouw 3 - verdieping 2 Bekijk details | Bew. opp. 1.062,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.957 p/m | Beschikbaar – | |
3e verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
Kantoor · Gebouw 1 - verdieping 3 Bekijk details | Bew. opp. 654,00 m² | Parkings – | Prijs € 9.211 p/m | Beschikbaar – | |
Kantoor · Gebouw 2 - verdieping 3 Bekijk details | Bew. opp. 1.062,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.957 p/m | Beschikbaar – | |
Kantoor · Gebouw 3 - verdieping 3 Bekijk details | Bew. opp. 1.062,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.957 p/m | Beschikbaar – | |
4e verdieping | |||||
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
Kantoor · Gebouw 2 - verdieping 4 Bekijk details | Bew. opp. 1.062,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.957 p/m | Beschikbaar – | |
Kantoor · Gebouw 3 - verdieping 4 Bekijk details | Bew. opp. 1.062,00 m² | Parkings – | Prijs € 14.957 p/m | Beschikbaar – |





Belgicastraat
1930 Zaventem
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.