
Beschrijving
Strategisch gelegen te Westerlo, bieden wij nieuwbouw KMO-units aan in bedrijvenpark Heultje.
De units hebben een oppervlakte vanaf ca. 213 m² tot ca. 1.248 m².
Oplevering voorzien Q1 2026.
Verkoopprijzen exclusief btw en aankoopkosten koper.
Gelieve ons te contacteren voor verdere informatie of om een bezoek ter plaatse in te plannen.
De units hebben een oppervlakte vanaf ca. 213 m² tot ca. 1.248 m².
Oplevering voorzien Q1 2026.
Verkoopprijzen exclusief btw en aankoopkosten koper.
Gelieve ons te contacteren voor verdere informatie of om een bezoek ter plaatse in te plannen.
Beschikbaarheid
Overige panden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oppervlakte | Parkings | Prijs | Beschikbaar | |
Kmo-unit · Unit A1 Bekijk details | Bew. opp. 1.248,00 m² | Parkings – | Prijs € 1.747.200 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit A2 Bekijk details | Bew. opp. 1.171,00 m² | Parkings – | Prijs € 1.638.980 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit A3 Bekijk details | Bew. opp. 792,00 m² | Parkings – | Prijs € 1.108.800 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit A4 Bekijk details | Bew. opp. 594,00 m² | Parkings – | Prijs € 831.600 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit A5 Bekijk details | Bew. opp. 270,00 m² | Parkings – | Prijs € 459.000 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Unit A6 | Bew. opp. 433,00 m² | Parkings – | Prijs Verkocht | Beschikbaar verkocht | |
Unit B1 | Bew. opp. 219,00 m² | Parkings – | Prijs Verkocht | Beschikbaar verkocht | |
Kmo-unit · Unit B2 Bekijk details | Bew. opp. 214,00 m² | Parkings – | Prijs € 363.630 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Unit B3 | Bew. opp. 213,00 m² | Parkings – | Prijs Verkocht | Beschikbaar verkocht | |
Kmo-unit · Unit B4 Bekijk details | Bew. opp. 213,00 m² | Parkings – | Prijs € 361.930 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B5 Bekijk details | Bew. opp. 213,00 m² | Parkings – | Prijs € 361.930 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B6 Bekijk details | Bew. opp. 213,00 m² | Parkings – | Prijs € 361.930 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B7 Bekijk details | Bew. opp. 214,00 m² | Parkings – | Prijs € 363.630 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B8 Bekijk details | Bew. opp. 214,00 m² | Parkings – | Prijs € 363.630 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B9 Bekijk details | Bew. opp. 628,00 m² | Parkings – | Prijs € 879.480 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B10 Bekijk details | Bew. opp. 699,00 m² | Parkings – | Prijs € 978.740 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B11 Bekijk details | Bew. opp. 699,00 m² | Parkings – | Prijs € 978.740 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B12 Bekijk details | Bew. opp. 699,00 m² | Parkings – | Prijs € 978.740 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Kmo-unit · Unit B13 Bekijk details | Bew. opp. 542,00 m² | Parkings – | Prijs € 758.940 | Beschikbaar 1 maart 2026 | |
Unit B14 | Bew. opp. 252,00 m² | Parkings – | Prijs Verkocht | Beschikbaar verkocht |

Unit A1
1.747.200
- 1.248 m²
- 1,248 m²
Unit A2
1.638.980
- 1.171 m²
- 1,171 m²
Unit A3
1.108.800
- 792 m²
- 792 m²
Unit A4
831.600
- 594 m²
- 594 m²
Unit A5
459.000
- 270 m²
- 270 m²
Unit B14
Verkocht
- 252 m²
- 542 m²
Unit B2
363.630
- 214 m²
- 214 m²
Unit B13
758.940
- 542 m²
- 542 m²
Unit B4
361.930
- 213 m²
- 213 m²
Unit B12
978.740
- 699 m²
- 699 m²
Unit B5
361.930
- 213 m²
- 213 m²
Unit B6
361.930
- 213 m²
- 213 m²
Unit B7
363.630
- 214 m²
- 214 m²
Unit B8
363.630
- 214 m²
- 214 m²
Unit B9
879.480
- 628 m²
- 628 m²
Unit B10
978.740
- 699 m²
- 699 m²
Unit B11
978.740
- 699 m²
- 699 m²






Fabriekstraat 1
2260 Westerlo
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.
